| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | HORZ. / VERT. |
|---|---|---|---|---|
| 11032 | BATIENTE ECONOMICO | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 11121 | TUBO RECTANGULAR 2" x 1" | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 27836 | CABEZAL | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 27842 | ZOCLO PUERTA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 9082 | INTERMEDIO | 1 | m. | HORIZONTAL |
| ACRILA | ACRILASTIC | 2 | m. | HORIZONTAL |
| FELPA | FELPA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| VINIL | VINIL | 4 | m. | HORIZONTAL |
| 11032 | BATIENTE ECONOMICO | 2 | m. | VERTICAL |
| 11121 | TUBO RECTANGULAR 2" x 1" | 2 | m. | VERTICAL |
| 27847 | CERCO | 2 | m. | VERTICAL |
| ACRILA | ACRILASTIC | 4 | m. | VERTICAL |
| FELPA | FELPA | 4 | m. | VERTICAL |
| VINIL | VINIL | 2 | m. | VERTICAL |
| CH-03 | CHAPA PHILLIPS 550 DOBLE MANIJA | 1 | pz | |
| ES-02 | ESCUADRAS DE ALUMINIO | 6 | pz | |
| PJ-01 | PIJA DE 8 X 1/2 CP | 24 | pz | |
| PJ-03 | PIJA 8 X 1 1/2 CF | 4 | pz | |
| PJ-06 | PIJA 8 X 3/4 | 10 | pz | |
| PV-01 | PIVOTE DESCENTRADO REFORZADO | 1 | pz | |
| TA-01 | TAQUETE DE 1/4 X 1 1/2 | 0 | pz | |
| TR-04 | TORNILLO 10 X 3 | 0 | pz | |
| TR-06 | JUEGO TENSORES 3/8 | 2 | pz |
|
* CODIGOS CUPRUM www.seia.1ima.net www.1ima.net |