| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | HORZ. / VERT. |
|---|---|---|---|---|
| 12273 | MARCO | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 12277 | MARCO DUO-VENT | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 5173 | PERFIL P/MOSQUITERO | 2 | m. | HORIZONTAL |
| E-2610 | VINIL 6MM | 2 | m. | HORIZONTAL |
| E-2612 | EMPAQUE ALETA | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 12273 | MARCO | 2 | m. | VERTICAL |
| 12277 | MARCO DUO-VENT | 2 | m. | VERTICAL |
| 5173 | PERFIL P/MOSQUITERO | 2 | m. | VERTICAL |
| E-2610 | VINIL 6MM | 2 | m. | VERTICAL |
| E-2612 | EMPAQUE ALETA | 2 | m. | VERTICAL |
| GN-102 | TAPON CUBRE PIJA | 3 | pz | |
| GN-113 | BISAGRA DERECHA | 1 | pz | |
| GN-114 | TORNILLO 8 X 2" | 32 | pz | |
| GN-129 | ESCUADRA DE MOSQUITERO | 4 | pz | |
| GN-134 | OPERADOR | 1 | pz | |
| GN-135 | GUIA DE OPERADOR | 1 | pz | |
| GN-136 | CIERRE FINAL | 1 | pz | |
| GN-137 | BISAGRA IZQUIERDA | 1 | pz | |
| GN-154 | GRAPA | 2 | pz |
|
* CODIGOS CUPRUM www.seia.1ima.net www.1ima.net |