| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | HORZ. / VERT. |
|---|---|---|---|---|
| 12543 | JUNQUILLO RECTO | 4 | m. | HORIZONTAL |
| 14395 | MARCO DE HOJA VB-70 | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 14396 | CONTRAMARCO VB-70 | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 5173 | PERFIL P/MOSQUITERO | 2 | m. | HORIZONTAL |
| E-2002 | EMPAQUE MOSQUITERO | 2 | m. | HORIZONTAL |
| E-2609 | EMPAQUE CRISTAL | 2 | m. | HORIZONTAL |
| E-2612 | EMPAQUE ALETA | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 12543 | JUNQUILLO RECTO | 4 | m. | VERTICAL |
| 14395 | MARCO DE HOJA VB-70 | 2 | m. | VERTICAL |
| 14396 | CONTRAMARCO VB-70 | 2 | m. | VERTICAL |
| 5173 | PERFIL P/MOSQUITERO | 2 | m. | VERTICAL |
| E-2002 | EMPAQUE MOSQUITERO | 2 | m. | VERTICAL |
| E-2609 | EMPAQUE CRISTAL | 2 | m. | VERTICAL |
| E-2612 | EMPAQUE ALETA | 2 | m. | VERTICAL |
| AN-1314 | ANGULO DE ARMADO 1314 | 8 | pz | |
| GN-114 | TORNILLO 8 X 2" | 18 | pz | |
| GN-202 | OPERADOR | 1 | pz | |
| GN-203 | OPERADOR | 1 | pz | |
| GN-205 | CIERRE FINAL | 1 | pz |
|
* CODIGOS CUPRUM www.seia.1ima.net www.1ima.net |