| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | HORZ. / VERT. |
|---|---|---|---|---|
| 9084 | 2 | m. | HORIZONTAL | |
| ACRILA | ACRILASTIC | 4 | m. | HORIZONTAL |
| 9083 | 2 | m. | VERTICAL | |
| ACRILA | ACRILASTIC | 4 | m. | VERTICAL |
| G40 | 1 | m. | VERTICAL | |
| OP-06 | OPERADOR DE PALANCA IZQ. | 1 | pz | |
| TA-01 | TAQUETE DE 1/4 X 1 1/2 | 0 | pz | |
| TR-02 | TORNILLO 10 X 2 | 0 | pz |
|
* CODIGOS CUPRUM www.seia.1ima.net www.1ima.net |