| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | HORZ. / VERT. |
|---|---|---|---|---|
| 26370 | JUNQUILLO | 4 | m. | HORIZONTAL |
| 28591 | BOLSA LISA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 29187 | ZOCLO | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 29204 | CERCO CHAPA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 8550 | BATIENTE CON VENAS | 1 | m. | HORIZONTAL |
| FELPA | FELPA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| SILICON | SILICON | 4 | m. | HORIZONTAL |
| VINIL | VINIL | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 26370 | JUNQUILLO | 8 | m. | VERTICAL |
| 28591 | BOLSA LISA | 2 | m. | VERTICAL |
| 29204 | CERCO CHAPA | 4 | m. | VERTICAL |
| 8550 | BATIENTE CON VENAS | 2 | m. | VERTICAL |
| FELPA | FELPA | 6 | m. | VERTICAL |
| SILICON | SILICON | 4 | m. | VERTICAL |
| VINIL | VINIL | 4 | m. | VERTICAL |
| CH-04 | CHAPA PHILLIPS 575 JALADERA MANIJA | 1 | pz | |
| ES-02 | ESCUADRAS DE ALUMINIO | 12 | pz | |
| PJ-01 | PIJA DE 8 X 1/2 CP | 32 | pz | |
| PJ-05 | PIJA 10 X 1 1/2 CF | 4 | pz | |
| PJ-06 | PIJA 8 X 3/4 | 12 | pz | |
| PM-01 | PASADOR DE MAROMA IMPORTADO | 2 | pz | |
| PV-01 | PIVOTE DESCENTRADO REFORZADO | 2 | pz | |
| TA-01 | TAQUETE DE 1/4 X 1 1/2 | 0 | pz | |
| TR-04 | TORNILLO 10 X 3 | 0 | pz | |
| TR-06 | JUEGO TENSORES 3/8 | 4 | pz |
|
* CODIGOS CUPRUM www.seia.1ima.net www.1ima.net |