| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | HORZ. / VERT. |
|---|---|---|---|---|
| 26370 | JUNQUILLO | 4 | m. | HORIZONTAL |
| 28591 | BOLSA LISA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 29187 | ZOCLO | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 29207 | CABEZAL | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 8550 | BATIENTE CON VENAS | 1 | m. | HORIZONTAL |
| ACRILA | ACRILASTIC | 2 | m. | HORIZONTAL |
| FELPA | FELPA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| VINIL | VINIL | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 26370 | JUNQUILLO | 4 | m. | VERTICAL |
| 28591 | BOLSA LISA | 2 | m. | VERTICAL |
| 29204 | CERCO CHAPA | 2 | m. | VERTICAL |
| 8550 | BATIENTE CON VENAS | 2 | m. | VERTICAL |
| ACRILA | ACRILASTIC | 4 | m. | VERTICAL |
| FELPA | FELPA | 4 | m. | VERTICAL |
| VINIL | VINIL | 2 | m. | VERTICAL |
| CH-03 | CHAPA PHILLIPS 550 DOBLE MANIJA | 1 | pz | |
| ES-02 | ESCUADRAS DE ALUMINIO | 4 | pz | |
| PJ-01 | PIJA DE 8 X 1/2 CP | 16 | pz | |
| PJ-03 | PIJA 8 X 1 1/2 CF | 4 | pz | |
| PV-01 | PIVOTE DESCENTRADO REFORZADO | 1 | pz | |
| TA-01 | TAQUETE DE 1/4 X 1 1/2 | 0 | pz | |
| TR-04 | TORNILLO 10 X 3 | 0 | pz | |
| TR-06 | JUEGO TENSORES 3/8 | 2 | pz | |
| TR-07 | TORNILLO 8 X 3/4 C/P | 0 | pz |
|
* CODIGOS CUPRUM www.seia.1ima.net www.1ima.net |