| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | HORZ. / VERT. |
|---|---|---|---|---|
| 11161 | TUBO CUADRADO 1" | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 11173 | MARCO LIGERO | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 7014 | JUNQUILLO P/PORTAVIDRIO 1" | 1 | m. | HORIZONTAL |
| FELPA | FELPA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| SILICON | SILICON | 2 | m. | HORIZONTAL |
| VINIL | VINIL | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 11173 | MARCO LIGERO | 2 | m. | VERTICAL |
| 7014 | JUNQUILLO P/PORTAVIDRIO 1" | 2 | m. | VERTICAL |
| 7102 | 2 | m. | VERTICAL | |
| FELPA | FELPA | 2 | m. | VERTICAL |
| SILICON | SILICON | 4 | m. | VERTICAL |
| VINIL | VINIL | 4 | m. | VERTICAL |
| BS-05 | BISAGRA DE PIANO DE 1.90 MTS. | 1 | pz | |
| ES-01 | ESCUADRAS DE PLASTICO | 8 | pz | |
| ES-02 | ESCUADRAS DE ALUMINIO | 2 | pz | |
| JL-04 | JALADERA PARA BANO | 2 | pz | |
| PA-01 | 1 | pz | ||
| PJ-01 | PIJA DE 8 X 1/2 CP | 12 | pz | |
| RM-02 | REMACHE DEL 54 | 68 | pz | |
| RS-01 | RESBALON PARA BANO CROMADO | 1 | pz | |
| TA-01 | TAQUETE DE 1/4 X 1 1/2 | 0 | pz | |
| TR-01 | TORNILLO DE 10 X 1 1/2 | 0 | pz |
|
* CODIGOS CUPRUM www.seia.1ima.net www.1ima.net |