| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | HORZ. / VERT. |
|---|---|---|---|---|
| 27836 | CABEZAL | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 27842 | ZOCLO PUERTA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 29082 | 1 | m. | HORIZONTAL | |
| 8550 | BATIENTE CON VENAS | 1 | m. | HORIZONTAL |
| ACRILA | ACRILASTIC | 2 | m. | HORIZONTAL |
| FELPA | FELPA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| VINIL | VINIL | 4 | m. | HORIZONTAL |
| 27847 | CERCO | 2 | m. | VERTICAL |
| 8550 | BATIENTE CON VENAS | 2 | m. | VERTICAL |
| ACRILA | ACRILASTIC | 4 | m. | VERTICAL |
| FELPA | FELPA | 2 | m. | VERTICAL |
| VINIL | VINIL | 2 | m. | VERTICAL |
| BS-04 | BISAGRA DE LIBRO 3 X 3" | 3 | pz | |
| CH-03 | CHAPA PHILLIPS 550 DOBLE MANIJA | 1 | pz | |
| PJ-01 | PIJA DE 8 X 1/2 CP | 4 | pz | |
| PJ-03 | PIJA 8 X 1 1/2 CF | 4 | pz | |
| PJ-05 | PIJA 10 X 1 1/2 CF | 6 | pz | |
| RM-02 | REMACHE DEL 54 | 18 | pz | |
| TA-01 | TAQUETE DE 1/4 X 1 1/2 | 0 | pz | |
| TR-02 | TORNILLO 10 X 2 | 0 | pz | |
| TR-06 | JUEGO TENSORES 3/8 | 2 | pz |
|
* CODIGOS CUPRUM www.seia.1ima.net www.1ima.net |