| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | HORZ. / VERT. |
|---|---|---|---|---|
| 27836 | CABEZAL | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 27842 | ZOCLO PUERTA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 29082 | 1 | m. | HORIZONTAL | |
| 8550 | BATIENTE CON VENAS | 1 | m. | HORIZONTAL |
| ACRILA | ACRILASTIC | 2 | m. | HORIZONTAL |
| FELPA | FELPA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| VINIL | VINIL | 4 | m. | HORIZONTAL |
| 10220 | 1 | m. | VERTICAL | |
| 27847 | CERCO | 4 | m. | VERTICAL |
| 8550 | BATIENTE CON VENAS | 2 | m. | VERTICAL |
| ACRILA | ACRILASTIC | 4 | m. | VERTICAL |
| FELPA | FELPA | 3 | m. | VERTICAL |
| VINIL | VINIL | 4 | m. | VERTICAL |
| BS-04 | BISAGRA DE LIBRO 3 X 3" | 6 | pz | |
| CH-04 | CHAPA PHILLIPS 575 JALADERA MANIJA | 1 | pz | |
| PJ-01 | PIJA DE 8 X 1/2 CP | 8 | pz | |
| PJ-03 | PIJA 8 X 1 1/2 CF | 4 | pz | |
| PJ-05 | PIJA 10 X 1 1/2 CF | 12 | pz | |
| PM-01 | PASADOR DE MAROMA IMPORTADO | 2 | pz | |
| RM-01 | REMACHE DEL 44 | 10 | pz | |
| RM-02 | REMACHE DEL 54 | 36 | pz | |
| TA-01 | TAQUETE DE 1/4 X 1 1/2 | 0 | pz | |
| TR-02 | TORNILLO 10 X 2 | 0 | pz | |
| TR-04 | TORNILLO 10 X 3 | 0 | pz | |
| TR-06 | JUEGO TENSORES 3/8 | 4 | pz |
|
* CODIGOS CUPRUM www.seia.1ima.net www.1ima.net |