| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | HORZ. / VERT. |
|---|---|---|---|---|
| 11176 | 1 | m. | HORIZONTAL | |
| 11387 | RIEL INFERIOR | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 7949 | 2 | m. | HORIZONTAL | |
| SILICON | SILICON | 4 | m. | HORIZONTAL |
| VINIL | VINIL | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 11386 | JAMBA ECONONOMICA Y SEMILUJO | 2 | m. | VERTICAL |
| 9525 | MARCO P/BA¥O | 8 | m. | VERTICAL |
| SILICON | SILICON | 4 | m. | VERTICAL |
| VINIL | VINIL | 8 | m. | VERTICAL |
| CR-06 | CARRETILLA PARA BANO | 4 | pz | |
| ES-02 | ESCUADRAS DE ALUMINIO | 16 | pz | |
| JL-04 | JALADERA PARA BANO | 4 | pz | |
| RM-02 | REMACHE DEL 54 | 82 | pz | |
| TA-01 | TAQUETE DE 1/4 X 1 1/2 | 0 | pz | |
| TR-01 | TORNILLO DE 10 X 1 1/2 | 0 | pz |
|
* CODIGOS CUPRUM www.seia.1ima.net www.1ima.net |