| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | HORZ. / VERT. |
|---|---|---|---|---|
| 26370 | JUNQUILLO | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 29135 | BOLSA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 29187 | ZOCLO | 1 | m. | HORIZONTAL |
| ACRILA | ACRILASTIC | 4 | m. | HORIZONTAL |
| VINIL | VINIL | 2 | m. | HORIZONTAL |
| 29135 | BOLSA | 2 | m. | VERTICAL |
| ACRILA | ACRILASTIC | 4 | m. | VERTICAL |
| VINIL | VINIL | 2 | m. | VERTICAL |
| ES-02 | ESCUADRAS DE ALUMINIO | 2 | pz | |
| PJ-04 | PIJA 10 X 1 CF | 4 | pz | |
| PJ-07 | PIJA 8 X 1/2 CF | 8 | pz | |
| TA-01 | TAQUETE DE 1/4 X 1 1/2 | 0 | pz | |
| TR-02 | TORNILLO 10 X 2 | 0 | pz | |
| TR-04 | TORNILLO 10 X 3 | 0 | pz |
|
* CODIGOS CUPRUM www.seia.1ima.net www.1ima.net |