| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | HORZ. / VERT. |
|---|---|---|---|---|
| 29136 | ESCALONADO | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 9105 | BOLSA CORTA | 1 | m. | HORIZONTAL |
| 9112 | JUNQUILLO | 1 | m. | HORIZONTAL |
| ACRILA | ACRILASTIC | 4 | m. | HORIZONTAL |
| VINIL | VINIL | 4 | m. | HORIZONTAL |
| 9105 | BOLSA CORTA | 2 | m. | VERTICAL |
| ACRILA | ACRILASTIC | 4 | m. | VERTICAL |
| VINIL | VINIL | 4 | m. | VERTICAL |
| PJ-02 | PIJA 8 X 1 CF | 8 | pz | |
| TA-01 | TAQUETE DE 1/4 X 1 1/2 | 0 | pz | |
| TR-02 | TORNILLO 10 X 2 | 0 | pz |
|
* CODIGOS CUPRUM www.seia.1ima.net www.1ima.net |